一、中心面向全校13个学院,57个学科专业,开设8门课程。
二、全年承担本科生实践教学人数约4750人,28万3千多人时数。
三、工程训练课程、课时一览表
| 序号 | 课程名称 | 面向学院 | 面向专业 | 总学时 | 
| 1 | 工程训练A | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 80 | 
| 集成电路设计与集成系统 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 生物医学工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | ||||
| 建筑电气与智能化 | ||||
| 杏林学院 | 光电信息科学与工程专业 | |||
| 电子信息工程 | ||||
| 物联网工程 | ||||
| 自动化专业 | ||||
| 交通设备与控制工程专业 | ||||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 纺织工程专业 | ||||
| 服装设计与工程专业 | ||||
| 服装与服饰设计专业 | ||||
| 轻化工程专业 | ||||
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | |||
| 服装设计与工程 | ||||
| 轻化工程 | ||||
| 非织造材料与工程 | ||||
| 2 | 工程训练B | 机械工程学院 | 机械工程 | 160 | 
| 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 机械电子工程 | ||||
| 测控技术与仪器 | ||||
| 杏林学院 | 机械工程 | |||
| 3 | 工程认识 | 化学化工学院 | 应用化学 | 40 | 
| 环境工程 | ||||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 高分子材料与工程 | ||||
| 生命科学学院 | 海洋技术 | |||
| 生物工程 | ||||
| 生物技术 | ||||
| 医学院 | 生物信息学 | |||
| 艺术学院 | 产品设计 | |||
| 工业设计 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | |||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 物联网工程 | ||||
| 教育科学学院 | 学前教育 | |||
| 教育技术学 | ||||
| 交通学院 | 交通运输 | |||
| 交通工程 | ||||
| 交通设备与控制信息工程 | ||||
| 杏林学院 | 汉语言文学 | |||
| 英语 | ||||
| 日语 | ||||
| 软件工程 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 自然地理与资源环境 | ||||
| 微电子科学与技术 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 集成电路设计与集成系统 | ||||
| 自然地理与资源环境 | ||||
| 4 | 工程训练C | 理学院 | 应用物理 | 80 | 
| 光信息 | ||||
| 5 | 创新训练 | 杏林学院 | 集成电路设计与集成系统 | 80 | 
| 微电子科学与工程 | ||||
| 6 | 电子生产实习 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 40 | 
| 集成电路设计与集成系统 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 生物医学工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 7 | 3+1生产实习 | 杏林学院 | 机械工程 | 40周 | 
| 8 | 毕业设计 | 杏林学院 | 机械工程 | 16周 | 



