一、中心面向14个学院,54个学科专业,开设8门课程。
二、每年承担的实践教学人数约4500人,约28万人时数。
三、工程训练课程、课时一览表
| 序号 | 课程名称 | 面向学院 | 面向专业 | 总学时 |
| 1 | 工程训练A | 化学化工学院 | 应用化学 | 80 |
| 环境工程 | ||||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 高分子材料与工程 | ||||
| 生命科学学院 | 生物工程 | |||
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | ||||
| 电气信息大类 | ||||
| 建筑电气与智能化 | ||||
| 杏林学院 | 自动化 | |||
| 纺织工程(纺织品检验与贸易) | ||||
| 轻化工程(染整工程) | ||||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 服装设计与工程 | ||||
| 服装与服饰设计 | ||||
| 物联网 | ||||
| 信息工程 | ||||
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | |||
| 轻化工程 | ||||
| 非织造材料与工程 | ||||
| 2 | 工程训练B | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 160 |
| 机械电子工程 | ||||
| 测控技术与仪器 | ||||
| 杏林学院 | 机械工程 | |||
| 3 | 工程认识 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 40 |
| 医学院 | 生物信息学 | |||
| 艺术学院 | 产品设计 | |||
| 工业设计 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | |||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 软件工程 | ||||
| 电子信息学院 | 电子信息工程 | |||
| 通信工程 | ||||
| 电气信息大类 | ||||
| 生物医学工程 | ||||
| 生命科学学院 | 生物技术 | |||
| 海洋技术 | ||||
| 教育科学学院 | 教育技术学 | |||
| 地理科学学院 | 地理信息系统 | |||
| 环境科学 | ||||
| 交通学院 | 交通工程 | |||
| 交通设备与控制信息工程 | ||||
| 杏林学院 | 中文 | |||
| 土木工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 微电子科学与工程 | ||||
| 集成电路设计与集成系统 | ||||
| 日语 | ||||
| 英语 | ||||
| 自然地理与资源环境 | ||||
| 4 | 工程训练C | 理学院 | 应用物理 | 40 |
| 光信息 | ||||
| 5 | 创新训练 | 杏林学院 | 集成电路设计与集成系统 | 80 |
| 6 | 电子生产实习 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 40 |
| 集成电路设计与集成系统 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 电子信息科学与技术 | ||||
| 生物医学工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 杏林学院 | 电子信息工程 | |||
| 光伏与微电子技术 | ||||
| 集成电路设计与集成系统 | ||||
| 7 | 3+1生产实习 | 杏林学院 | 机械工程及自动化 | 40周 |
| 8 | 机床数控技术 | 杏林学院 | 机械工程 及自动化 | 32 |
| 9 | 毕业设计 | 杏林学院 | 机械工程 | 16周 |
| 10 | 半导体专业实验 | 杏林学院 | 集成电路设计与集成系统 | 40 |
| 11 | 陶艺制作 | 全校 | 所有专业 | 32 |
四、 中心开设课程、项目、课时安排
| 课程名称 | 模块名称 | 课时 | 课程名称 | 模块名称 | 课时 |
| 工程训练A | 动员、讲座 | 4 | 工程训练B | 动员、讲座 | 4 |
| 铸造 | 8 | 铸造 | 16 | ||
| 焊接 | 8 | 焊接 | 8 | ||
| 锻压 | 8 | 锻压 | 8 | ||
| 车工 | 16 | 车工 | 32 | ||
| 钳工 | 16 | 钳工 | 32 | ||
| 铣、刨工 | 8 | 铣、刨工 | 16 | ||
| 加工中心 | 8 | 数控车 | 16 | ||
| 特种加工 | 4 | 加工中心 | 16 | ||
| 快速成形 | 4 | 特种加工 | 4 | ||
| 三坐标测量 | 4 | 快速成形 | 4 | ||
| 三坐标测量 | 8 | ||||
| 工程训练C | 机械拆装 | 8 | 工程认识 | 工程概论 | 4 |
| 陶艺 | 8 | 机械认知 | 4 | ||
| 潜水 | 4 | 机械拆装 | 8 | ||
| 数控 | 8 | 电工 | 8 | ||
| 钳工 | 8 | 电子 | 8 | ||
| 微电子 | 8 | 陶艺 | 8 | ||
| 潜水 | 4 | ||||
| 数控 | 8 | ||||
| 网络 | 4 | ||||
| 微电子 | 4 | ||||
| 纺织工程认知 | 4 | ||||
| 创新训练 | 80 | 3+1生产实习 | 80 | ||
| 电子生产实习 | 40 | 3+1毕业设计 | |||
| 嵌入式系统概论 | 48 | 半导体专业实验 | 40 | ||
| 陶艺制作 | 32 |



